UPDATE 2024.12.03
神奈川県で中古車を探すなら「インフォカーズ」で!!
区分\車検期間 | 3年分 | 2年分 | 1年分 | |||||||||||||||||
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | |||||||||||||||
免税 | 75%減 | 50%減 | 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 13年経過 | 18年経過 | 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 13年経過 | 18年経過 | ||||
自家用乗用車 | 車両重量 | 500kg未満 | 0 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 12,300 | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 | 0 | 600 | 1,200 | 2,500 | 4,100 | 5,400 | 0 |
1000kg未満 | 0 | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 24,600 | 0 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | 0 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 10,800 | 0 | ||
1500kg未満 | 0 | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 36,900 | 0 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 | 0 | 1,800 | 3,700 | 7,500 | 12,300 | 16,200 | 0 | ||
2000kg未満 | 0 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 49,200 | 0 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 | 0 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 21,600 | 0 | ||
2500kg未満 | 0 | 9,300 | 18,700 | 28,100 | 61,500 | 0 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 | 0 | 3,100 | 6,200 | 12,500 | 20,500 | 27,000 | 0 | ||
3000kg未満 | 0 | 11,200 | 22,500 | 33,700 | 73,800 | 0 | 15,000 | 3,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 | 0 | 3,700 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 32,400 | 0 | ||
軽自動車 | 0 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 9,900 | 0 | 2,500 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.