UPDATE 2024.12.03
神奈川県で中古車を探すなら「インフォカーズ」で!!
車種\月数 | ナンバー | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用乗用車 | 3/5/7 | 36,780 | 35,950 | 26,680 | 25,830 | 16,380 | 15,520 |
軽自動車 | 4/5 | 35,610 | 34,820 | 25,880 | 25,070 | 15,960 | 15,130 |
小型貨物車(自家用) | 4 | 30,460 | 29,470 | 18,360 | 17,350 | ||
小型貨物車(営業用) | 4 | 44,760 | 43,220 | 25,870 | 24,290 | ||
普通貨物車(自家用)最大2t以下 | 1 | 44,100 | 42,580 | 25,520 | 23,970 | ||
普通貨物車(営業用)最大2t以下 | 1 | 52,210 | 50,370 | 29,780 | 27,900 | ||
普通貨物車(自家用)最大2t超 | 1 | 53,890 | 51,990 | 30,660 | 28,720 | ||
普通貨物車(営業用)最大2t超 | 1 | 76,180 | 73,410 | 42,360 | 39,540 |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.