ホンダ NSX | |||
支払総額 | --円 売約済 | ||
車両価格 (消費税込) |
価格応談(ASK) | ||
年式 | 1991(H3)/ | 色 | ガンメタ |
走行距離 | 76,000km | 車検 | 2006(H18)/11 |
ミッション | 5MT | 排気量 | 3000cc |
ボディータイプ | クーペ | ドア数 | |
型式 | 車体NO | ||
定員 | 燃料 | 0 |
エアコン | ○ | パワステ | - |
パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | - |
アルミホイール | ○ | ABS | - |
エアバッグ | ○ | 4WD | - |
ローダウン | - | フルエアロ | - |
CD | - | MD | - |
テレビ | - | ビデオ | - |
ナビ | - | キーレスエントリ | ○ |
革シート | - | ETC | - |
1オーナー | - | 新車時保証書 | ○ |
取扱説明書 | ○ | 点検記録簿 | ○ |
ディーラー車 | - | 右ハンドル | - |
左ハンドル | - | 修復歴なし | ○ |
セールスポイント |
社外(Mine’s)コンピューター320キロメーターに交換の為(記載無し)のため距離の正確な確定が出来ません。程度からみればそんなに距離は違っていないと思います。 |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.