ホンダ フリード プラス Gホンダセンシング | |||
支払総額 | 2,420,000円 | ||
車両価格 (消費税込) |
2,070,000円 (2,277,000円) |
||
年式 | 2020(R2)/08 | 色 | レッド |
走行距離 | 8,000km | 車検 | 2025(R7)/08 |
ミッション | IAT | 排気量 | 1500cc |
ボディータイプ | ハッチバック | ドア数 | 5 |
型式 | 6BA-GB5 | 車体NO | *****865 |
定員 | 5 | 燃料 | ガソリン |
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | - |
アルミホイール | ○ | ABS | ○ |
エアバッグ | ○ | 4WD | - |
ローダウン | - | フルエアロ | - |
CD | ○ | MD | - |
テレビ | ○ | ビデオ | - |
ナビ | ○ | キーレスエントリ | ○ |
革シート | - | ETC | ○ |
1オーナー | - | 新車時保証書 | - |
取扱説明書 | - | 点検記録簿 | ○ |
ディーラー車 | - | 右ハンドル | - |
左ハンドル | - | 修復歴なし | ○ |
セールスポイント |
バックカメラ、両側電動スライドドア |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.