




















| BMW X1 X Drive 28iスポーツ4WD | |||
| 支払総額 | --円 売約済 | ||
| 車両価格 (消費税込) | 価格応談(ASK) | ||
| 年式 | 2014(H26)/05 | 色 | ホワイト | 
| 走行距離 | 60,000km | 車検 | 2026(R8)/09 | 
| ミッション | AT | 排気量 | 2000cc | 
| ボディータイプ | クロカン/SUV | ドア数 | 5 | 
| 型式 | 車体NO | ||
| 定員 | 5 | 燃料 | ガソリン | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | 
| パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | - | 
| アルミホイール | ○ | ABS | ○ | 
| エアバッグ | ○ | 4WD | ○ | 
| ローダウン | - | フルエアロ | - | 
| CD | ○ | MD | - | 
| テレビ | - | ビデオ | - | 
| ナビ | ○ | キーレスエントリ | ○ | 
| 革シート | - | ETC | ○ | 
| 1オーナー | - | 新車時保証書 | ○ | 
| 取扱説明書 | ○ | 点検記録簿 | ○ | 
| ディーラー車 | ○ | 右ハンドル | ○ | 
| 左ハンドル | - | 修復歴なし | ○ | 
| セールスポイント | 
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2025.