










| BMW アルピナ B5 ビターボリムジン | |||
| 支払総額 | --円 売約済 | ||
| 車両価格 (消費税込) |
価格応談(ASK) | ||
| 年式 | 2012(H24)/07 | 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 84,000km | 車検 | 2023(R5)/07 |
| ミッション | AT | 排気量 | 4400cc |
| ボディータイプ | クーペ | ドア数 | 4 |
| 型式 | 車体NO | ||
| 定員 | 5 | 燃料 | ガソリン |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | ○ |
| アルミホイール | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | 4WD | - |
| ローダウン | - | フルエアロ | - |
| CD | ○ | MD | - |
| テレビ | ○ | ビデオ | - |
| ナビ | ○ | キーレスエントリ | ○ |
| 革シート | ○ | ETC | ○ |
| 1オーナー | ○ | 新車時保証書 | ○ |
| 取扱説明書 | ○ | 点検記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ | 右ハンドル | - |
| 左ハンドル | ○ | 修復歴なし | ○ |
| セールスポイント |
| ブラウンダコタレザーアイデンティティシート |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2025.