










| ミニ クロスオーバー クーパーD ALL4 | |||
| 支払総額 | --円 売約済 | ||
| 車両価格 (消費税込) |
価格応談(ASK) | ||
| 年式 | 2021(R3)/09 | 色 | ダークグリーン |
| 走行距離 | 38,000km | 車検 | 2026(R8)/06 |
| ミッション | AT | 排気量 | 2000cc |
| ボディータイプ | クロカン/SUV | ドア数 | 3 |
| 型式 | 車体NO | ||
| 定員 | 5 | 燃料 | ディーゼル |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | - |
| アルミホイール | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | 4WD | ○ |
| ローダウン | - | フルエアロ | - |
| CD | ○ | MD | - |
| テレビ | - | ビデオ | - |
| ナビ | ○ | キーレスエントリ | ○ |
| 革シート | - | ETC | ○ |
| 1オーナー | - | 新車時保証書 | ○ |
| 取扱説明書 | ○ | 点検記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ | 右ハンドル | ○ |
| 左ハンドル | - | 修復歴なし | ○ |
| セールスポイント |
| バックカメラ |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2025.