最終更新日:2024年08月23日 登録車両更新
品質、価格、アフターサービス自信あり

■TOP ■スマホ用 ■インフォカーズ ■アクセス ■お問合せ

販売&買取情報
 ■在庫車一覧
 ■パーツ情報
 ■愛車買取査定
諸費用について
 ■自動車税
 ■自動車重量税
 ■自動車取得税
 ■リサイクル料金
 ■車両陸送費
その他ご案内
 ■会社案内
 ■プライバシーポリシー
 ■訪問販売法による表示
 ■お問合せ
 ■アクセス

自動車の購入に際しましては、原則として自動車税(月割分)、自動車重量税、自動車取得税、自賠責保険料、登録代行手数料、納車費用等が別途、諸費用として必要となります。
 重量税(単位:円)
区分\車検期間 3年分 2年分 1年分
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
自家用乗用車 車両重量 500kg未満 0 1,800 3,700 5,600 12,300 0 2,500 5,000 8,200 11,400 12,600 0 600 1,200 2,500 4,100 5,400
1000kg未満 0 3,700 7,500 11,200 24,600 0 5,000 10,000 16,400 22,800 25,200 0 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800
1500kg未満 0 5,600 11,200 16,800 36,900 0 7,500 15,000 24,600 34,200 37,800 0 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200
2000kg未満 0 7,500 15,000 22,500 49,200 0 10,000 20,000 32,800 45,600 50,400 0 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600
2500kg未満 0 9,300 18,700 28,100 61,500 0 12,500 25,000 41,000 57,000 63,000 0 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000
3000kg未満 0 11,200 22,500 33,700 73,800 0 15,000 3,000 49,200 68,400 75,600 0 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400
軽自動車 0 1,800 3,700 5,600 9,900 0 2,500 5,000 6,600 8,200 8,800
※ご自分のお車が減税対象車かは次のページから確認出来ます。>>国土交通省 対象車一覧
※2017年4月1日現在


InternetExplorer 6.0以上、およびJavaScriptをONにしてご覧下さい。
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.